製品詳細
起源の場所: 江蘇、中国
ブランド名: SIMING
証明: ISO9001/CE
モデル番号: SMC-5500
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1ユニット
パッケージの詳細: コンテナ輸送
受渡し時間: 15-20勤務日
支払条件: L/C、T/T
最大 舗装 高さ: |
1800mm |
エンジンパワー: |
118 kW |
モデル: |
カスタマイズ |
舗装速度: |
0-8 m/min |
旅行速度: |
0〜33m/min |
全体的な寸法: |
7000 × 2250 × 2860 mm |
動作体重: |
15のt |
最大 舗装 高さ: |
1800mm |
エンジンパワー: |
118 kW |
モデル: |
カスタマイズ |
舗装速度: |
0-8 m/min |
旅行速度: |
0〜33m/min |
全体的な寸法: |
7000 × 2250 × 2860 mm |
動作体重: |
15のt |
| 違う 違う | プロジェクト | ユニット | パラメータ |
|---|---|---|---|
| 基本性能パラメータ | |||
| 1 | 舗装の最大幅 | cm | 300 |
| 2 | 舗装の高さ最大 | cm | 180 |
| 3 | 作業速度 | m/min | 0から8 |
| 4 | 運転速度 | km/h | 0 - 2 |
| 5 | 理論的生産性 | m3/h | 90 |
| 6 | トパー容量 | m3 | 2-10 (模具の幅によって異なります) |
| 7 | 登る能力 | % | ≥20 |
| 8 | ディーゼルタンク | L について | 230+120 (選択可能) |
| 9 | 水タンク | L について | 500 |
| 10 | 液体油タンク | L について | 300 |
| エンジン性能パラメータ | |||
| 11 | エンジンモデル | / | シャングチャイ |
| 12 | エンジンパワー | kW r/min | 118Kw/2200 |
| 13 | エンジンタイプ | / | 4シリンダーの水冷却 |
| 14 | 排放基準 | / | ステージ4 (ステージ3はオプション) |
| サイズパラメータ | |||
| 15 | 寸法 (L * W * H) | mm | 7000*3550*3600 |
| 16 | 輸送 (L * W * H) | mm | 7000*2250*2860 |
| 17 | トラック (L * W * H) | cm | 163*30*63 |
| 重量パラメータ | |||
| 18 | 体重 | 体重 | 15000 |
Tags: