製品詳細
起源の場所: 江蘇、中国
ブランド名: SIMING
証明: ISO9001/CE
モデル番号: SMC-5500
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1ユニット
パッケージの詳細: コンテナ輸送
受渡し時間: 15-20勤務日
支払条件: L/C、T/T
最大 舗装 高さ: |
1800mm |
エンジンパワー: |
118 kW |
モデル: |
カスタマイズ |
舗装速度: |
0-8 m/min |
旅行速度: |
0〜33m/min |
全体的な寸法: |
7000 × 2250 × 2860 mm |
動作体重: |
15のt |
最大 舗装 高さ: |
1800mm |
エンジンパワー: |
118 kW |
モデル: |
カスタマイズ |
舗装速度: |
0-8 m/min |
旅行速度: |
0〜33m/min |
全体的な寸法: |
7000 × 2250 × 2860 mm |
動作体重: |
15のt |
| No. | プロジェクト | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|---|
| 基本性能パラメータ | |||
| 1 | 最大舗装幅 | cm | 300 |
| 2 | 最大舗装高さ | cm | 180 |
| 3 | 作業速度 | m/min | 0-8 |
| 4 | 走行速度 | km/h | 0-2 |
| 5 | 理論生産性 | m³/h | 90 |
| 6 | ホッパー容量 | m³ | 2-10(金型の幅による) |
| 7 | 登坂能力 | % | ≥20 |
| 8 | ディーゼルタンク | L | 230+120(オプション) |
| 9 | 水タンク | L | 500 |
| 10 | 油圧オイルタンク | L | 300 |
| エンジン性能パラメータ | |||
| 11 | エンジンモデル | / | 上海柴油機 |
| 12 | エンジン出力 | kW r/min | 118Kw/2200 |
| 13 | エンジンタイプ | / | 4気筒水冷 |
| 14 | 排出基準 | / | ステージ4(ステージ3オプション) |
| サイズパラメータ | |||
| 15 | 寸法(L * W * H) | mm | 7000*3550*3600 |
| 16 | 輸送時(L * W * H) | mm | 7000*2250*2860 |
| 17 | トラック(L * W * H) | cm | 163*30*63 |
| 重量パラメータ | |||
| 18 | 重量 | kg | 15000 |
Tags: