製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: SIMING
証明: ISO9001/CE
モデル番号: SMC-8448
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 PSC
パッケージの詳細: 木製の包装
受渡し時間: 1〜3日
供給の能力: 月額10PSC
動作電圧:: |
10V~30V (DC) |
通信の種類:: |
CANbus |
制御器の出力電流:: |
5A (過電源保護機能) |
許容される電圧変動:: |
±10% |
出力モード:: |
スイッチ出力: PNP/NPN 最大電流3A |
生産量は:: |
PNP 最大電流 2.5A |
動作電圧:: |
10V~30V (DC) |
通信の種類:: |
CANbus |
制御器の出力電流:: |
5A (過電源保護機能) |
許容される電圧変動:: |
±10% |
出力モード:: |
スイッチ出力: PNP/NPN 最大電流3A |
生産量は:: |
PNP 最大電流 2.5A |
| 違う 違う | 構成要素 | ユニット | 量 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブートコントローラ | ただ | 2 | |
| 2 | 起動センサー | ただ | 8 | |
| 3 | 交差ボックス | ただ | 2 | |
| 4 | 電源ケーブル | 根 | 2 | 2m回転線 黒 |
| 5 | 接点箱のワイヤ | 根 | 2 | 2m ヘリックス 黄色 |
| 6 | センサーライン | 根 | 8 | 黒い螺旋線 2m 6,1.3m 2 |
| 7 | ハンドル | ただ | 8 | |
| 8 | 主制御装置の固定板 | 個別 | 2 | |
| 9 | 交差点ボックス 活動カード | 個別 | 2 | |
| 10 | 長い吊り棒の位置表示カード | ただ | 8 | M10*150 スクロール,8個 (平面のスプリング・ウォッシャー・ナッツを含む) |
| 11 | 位置付けリング | ただ | 8 | 6つのM10*150スクリューを含有する |
| 12 | U型センサーのマウントカード | セット | 8 | ウイングナッツ |
| 13 | カードビーム装置 | ただ | 4 | M10*90 スクロールとナッツ,4個 (平らな弾性パッドを含む) |
| 14 | 吊り棒 | 根 | 8 | 8枚の U 形カードが入っています |
| 15 | アルミ合金梁/不?? 鋼梁 | バッグ | 4 | M10*35 スクロール,16個 (スプリング・ウォールを含む); M10*50 スクロール,8個 (フラット・スプリング・ウォールを含む) |
| 16 | ステンレス鋼の内側支架 | バッグ | 2 | M10*40 スクロール 8個 (ナッツを含む) |
| 17 | ステンレス鋼の外側支架 | バッグ | 2 | M10*40 スクロール 8個 (ナッツを含む) |
| 18 | 標準部品 | バッグ | 1 | |
| 19 | ケーブルネクタイ | 根 | 20 | |
| 20 | アクティブスプリント | 顧客ニーズに応じて設定する | ||
| 21 | 溶接板 | 顧客ニーズに応じて設定する | ||
| 22 | ツール | セット | 1 | ナイフ,レンチキー (17~19本,16~18本,16~18本,17~19本),12インチの調整式レンチキー |
| 23 | 材料 | シェアする | 1 | 使用説明書,ラベル,識別証明書,運送リスト,ユーザー意見調査フォームを含む |
Tags: