製品詳細
起源の場所: 江苏,中国
ブランド名: SIMING
証明: ISO9001/CE
モデル番号: SMC-8428
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 PSC
パッケージの詳細: 木製の包装
受渡し時間: 1〜3日
供給の能力: 1か月あたり20psc
出力モード:: |
NPN,PNP |
出力波形:: |
PWMパルス波 |
出力頻度:: |
2Hz |
出力電流:: |
1.5a |
短回路保護電流:: |
2.2A |
制御負荷タイプ:: |
スイッチバルブ |
出力モード:: |
NPN,PNP |
出力波形:: |
PWMパルス波 |
出力頻度:: |
2Hz |
出力電流:: |
1.5a |
短回路保護電流:: |
2.2A |
制御負荷タイプ:: |
スイッチバルブ |
| 違う 違う | 名前 | ユニット | 量 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブートコントローラ | ただ | 2 | |
| 2 | 起動センサー | ただ | 6 | |
| 3 | 交差ボックス | ただ | 2 | |
| 4 | 電源ケーブル | 根 | 2 | 2m回転線 黒 |
| 5 | 接点箱のワイヤ | 根 | 2 | 2m ヘリックス 黄色 |
| 6 | センサーライン | 根 | 6 | 黒い螺旋線 2m 4, 1.3m 2 |
| 7 | ハンドル | ただ | 6 | |
| 8 | 主制御装置の固定板 | 個別 | 2 | |
| 9 | 交差点ボックス 活動カード | 個別 | 2 | |
| 10 | 長い吊り棒の位置表示カード | ただ | 6 | M10*150 スクロール 6個 (平面のスプリング・ウォッシャー・ナッツを含む) |
| 11 | 位置付けリング | ただ | 8 | 6つのM10*150スクリューを含有する |
| 12 | U型センサーのマウントカード | セット | 6 | ウイングナッツ |
| 13 | カードビーム装置 | ただ | 4 | M10*90 スクロールとナッツ,4個 (平らな弾性パッドを含む) |
| 14 | 吊り棒 | 根 | 6 | U型カード6枚入っています |
| 15 | アルミ合金梁/不?? 鋼梁 | バッグ | 4 | M10*35 スクロール,16個 (スプリング・ウォールを含む); M10*50 スクロール,8個 (フラット・スプリング・ウォールを含む) |
| 16 | ステンレス鋼の内側支架 | バッグ | 2 | M10*40 スクロール 8個 (ナッツを含む) |
| 17 | ステンレス鋼の外側支架 | バッグ | 2 | M10*40 スクロール 8個 (ナッツを含む) |
| 18 | 標準部品 | バッグ | 1 | |
| 19 | ケーブルネクタイ | 根 | 20 | |
| 20 | アクティブスプリント | 顧客ニーズに応じて設定する | ||
| 21 | 溶接板 | 顧客ニーズに応じて設定する | ||
| 22 | ツール | セット | 1 | 便利なナイフ,レンチキー (17-19, 16-18),トルクスレンチキー,12インチ調整可能なレンチキーを含む |
| 23 | 材料 | シェア | 1 | 使用説明書,ラベル,識別証明書,運送リスト,ユーザー意見調査フォームを含む. |
Tags: